Description
| Caractéristique | Unité | PressMax150 |
|---|---|---|
| Force nominale | kN | 1000 |
| Pression système maximum | MPa | 25 |
| Hauteur d'ouverture maximum | mm | 800 |
| Course maximum du coulisseau | mm | 500 |
| Taille de table effective | mm | 630×550 |
| Vitesse de descente | mm/s | 100 |
| Vitesse de pressage | mm/s | 7 ~ 15 |
| Vitesse de remontée | mm/s | 90 |
| Force du vérin d'éjection | kN | 200 |
| Course du vérin d'éjection | mm | 200 |
Équivalences
- Force nominale : 1000 kN = 100 tonnes
- Pression système : 25 MPa = 250 bars
- Applications : Emboutissage, formage, redressage, assemblage
Met en avant vos points forts
Précision technique
Robustesse industrielle
Polyvalence d’applications
Sécurité et conformité
Polyvalence d'application
-
Emboutissage
-
Découpe
-
Pliage
Notre service client vous accompagne
- Livraison et manutention
- Installation et maintenance
- Support client


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.